, ,

Vỏ tủ điện nhựa Boxco BC-AGP-304012 cánh xám


  • Sản phẩm chính hãng
  • C/O, C/Q đầy đủ
  • Xuất hóa đơn GTGT
  • Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước. Vui lòng liên hệ trực tiếp để có giá chính xác nhất.

Đặt hàng nhanh: 0936 456 148 –  0902 7676 35 – 028.66 828 309

850.000 

1. Vỏ tủ điện nhựa Boxco BC-AGP-304012 cánh xám, khóa inox, bản lề nhựa.

  • Mã hàng: BC-AGP-304012.
  • Thương hiệu: BOXCO (Hàn Quốc).
  • Dòng sản phẩm P siries (Thân nhựa ABS, cánh xám, bản lề nhựa, khóa inox).
  • Kích thước vỏ tủ điện nhựa dòng P series: từ 90 x 120 x 70 đến  630 x 830 x 285 mm
  • Giá chưa bao gồm tấm lắp thiết bị bên trong.
  • Tấm lắp thiết bị dùng kèm (mua thêm)
  • Tham khảo thêm các loại vỏ tủ điện nhựa khác tại đây

Boxco BC-AGP-304012 là một vỏ tủ điện nhựa chắc chắn, có thân bằng nhựa ABS, với khóa inox và bản lề đúc với các chốt kim loại. Một miếng đệm tích hợp được đúc xung quanh nắp của vỏ bọc mang lại cho hộp này xếp hạng IP 66/67, NEMA 4X. Thêm vào các thành phần như tấm lưng bằng thép hoặc nhựa (mua riêng)để gắn các các thiết bị bên trong vỏ tủ, chốt khóa có khóa và giá treo tường được bán riêng.

2. ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT:

  • Bản lề bằng nhựa ABS đúc với chân bản lề bằng thép không gỉ.
  • Thân nhựa ABS chắc chắn.
  • Cánh tủ màu xám.
  • Chốt khóa bằng thép không gỉ.
  • Dễ dàng tách nắp khỏi thân hộp để gia công hoặc in trên nắp.
  • Tích hợp vòng chìa khóa để cố định nắp và hộp.
  • Kích thước: 11.81″ Width x 15.75″ Length x 4.72″ Depth (300 x 400 x 120 mm)
  • -40 C đến 70 C (-40 F đến 158 F).
  • Đánh giá khả năng cháy: UL94-HB.
  • Kiểm tra va đập: IK07 / 08 CE, TUV, RoHS.
  • Xếp hạng IP 66/67, NEMA 4X.
  • Tấm mặt sau, giá treo tường và khóa chốt tùy chọn được bán riêng (Xem bên dưới).

3. CATALOGUE DÒNG P SERIES

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

4. CÁC MÃ HÀNG KHÁC:

  1. BC-AGP-091207: 90 x 120 x 70 mm
  2. BC-AGP-091208: 90 x 120 x 80 mm
  3. BC-AGP-101507: 100 x 150 x 70 mm
  4. BC-AGP-101508: 100 x 150 x 80 mm
  5. BC-AGP-112107: 110 x 210 x 70 mm
  6. BC-AGP-112110: 110 x 210 x 100 mm
  7. BC-AGP-112607: 110 x 260 x 70 mm
  8. BC-AGP-112610: 110 x 260 x 100 mm
  9. BC-AGP-131508: 130 x 150 x 80 mm
  10. BC-AGP-131808: 130 x 180 x 80 mm
  11. BC-AGP-131810: 130 x 180 x 100 mm
  12. BC-AGP-151509: 150 x 150 x 90 mm
  13. BC-AGP-151512: 150 x 150 x 120 mm
  14. BC-AGP-162110: 160 x 210 x 100 mm
  15. BC-AGP-162113: 160 x 210 x 130 mm
  16. BC-AGP-162610: 160 x 260 x 100 mm
  17. BC-AGP-162613: 160 x 260 x 130 mm
  18. BC-AGP-172211: 170 x 220 x 110 mm
  19. BC-AGP-172711: 170 x 270 x 110 mm
  20. BC-AGP-212110: 210 x 210 x 100 mm
  21. BC-AGP-212113: 210 x 210 x 130 mm
  22. BC-AGP-192810: 190 x 280 x 100 mm
  23. BC-AGP-192814: 190 x 280 x 140 mm
  24. BC-AGP-203013: 200 x 300 x 130 mm
  25. BC-AGP-203015: 200 x 300 x 150 mm
  26. BC-AGP-203018: 200 x 300 x 180 mm
  27. BC-AGP-253515: 250 x 350 x 150 mm
  28. BC-AGP-253518: 250 x 350 x 180 mm
  29. BC-AGP-282813: 280 x 280 x 130 mm
  30. BC-AGP-283813: 280 x 380 x 130 mm
  31. BC-AGP-303015: 300 x 300 x 150 mm
  32. BC-AGP-303018: 300 x 300 x 180 mm
  33. BC-AGP-304012: 300 x 400 x 120 mm
  34. BC-AGP-304015: 300 x 400 x 150 mm
  35. BC-AGP-304018: 300 x 400 x 180 mm
  36. BC-AGP-353515: 350 x 350 x 150 mm
  37. BC-AGP-353518: 350 x 350 x 180 mm
  38. BC-AGP-354512: 350 x 450 x 120 mm
  39. BC-AGP-354516: 350 x 450 x 160 mm
  40. BC-AGP-354520: 350 x 450 x 200 mm
  41. BC-AGP-405016: 400 x 500 x 160 mm
  42. BC-AGP-405020: 400 x 500 x 200 mm
  43. BC-AGP-406018: 400 x 600 x 180 mm
  44. BC-AGP-406023: 400 x 600 x 230 mm
  45. BC-AGP-506018: 500 x 600 x 180 mm
  46. BC-AGP-506025: 500 x 600 x 250 mm
  47. BC-AGP-507018: 500 x 700 x 180 mm
  48. BC-AGP-507025: 500 x 700 x 250 mm
  49. BC-AGP-608018: 600 x 800 x 180 mm
  50. BC-AGP-608028: 600 x 800 x 280 mm

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

There are no reviews yet.

SHOPPING CART

close
error: Content is protected !!