METERING CURRENT TRANSFORMER (MCT) – COMPACT ROUND TYPE
BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG – LOẠI ĐÚC TRÒN
Ghi chú :
1- Kích thước biến dòng có thể có thể điều chỉnh theo yêu cầu của Khách Hàng
2- Thời gian giao hàng từ 4 đến 7 ngày tùy khối lượng mỗi đơn hàng.
3- Các tỷ số biến và dung lượng khác, chúng tôi hoàn toàn có thể đáp ứng theo nhu cầu chuyên biệt của Quý Khách hàng
| MCT | MCT 50/5A; CL. 3; 5VA | 20 | 90 | 90 | 100 | 125 | 560,000 |
| MCT | MCT 75/5A; CL. 3; 5VA | 20 | 90 | 65 | 105 | 130 | 540,000 |
| MCT | MCT 100/5A; CL. 1; 5VA | 30 | 90 | 65 | 105 | 130 | 510,000 |
| MCT | MCT 150/5A; CL. 1; 5VA | 30 | 90 | 65 | 100 | 120 | 470,000 |
| MCT | MCT 200/5A; CL. 1; 5VA | 40 | 90 | 65 | 105 | 130 | 440,000 |
| MCT | MCT 250/5A; CL. 1; 5VA | 40 | 90 | 55 | 110 | 130 | 440,000 |
| MCT | MCT 300/5A; CL. 1; 5VA | 40 | 90 | 55 | 110 | 130 | 440,000 |
| MCT | MCT 400/5A; CL. 1; 5VA | 55 | 115 | 45 | 130 | 150 | 450,000 |
| MCT | MCT 500/5A; CL. 1; 5VA | 55 | 115 | 45 | 130 | 150 | 470,000 |
| MCT | MCT 600/5A; CL. 1; 5VA | 60 | 115 | 45 | 130 | 150 | 480,000 |
| MCT | MCT 200/5A; CL. 1; 10VA | 40 | 100 | 65 | 125 | 145 | 500,000 |
| MCT | MCT 250/5A; CL. 1; 10VA | 40 | 90 | 65 | 105 | 130 | 500,000 |
| MCT | MCT 300/5A; CL. 1; 10VA | 40 | 90 | 55 | 110 | 130 | 500,000 |
| MCT | MCT 400/5A; CL. 1; 10VA | 55 | 114 | 55 | 135 | 155 | 520,000 |
| MCT | MCT 500/5A; CL. 1; 10VA | 55 | 115 | 55 | 135 | 155 | 530,000 |
| MCT | MCT 600/5A; CL. 1; 10VA | 60 | 115 | 55 | 135 | 155 | 550,000 |
| MCT | MCT 200/5A; CL. 1; 15VA | 40 | 100 | 65 | 125 | 145 | 580,000 |
| MCT | MCT 250/5A; CL. 1; 15VA | 40 | 100 | 65 | 125 | 145 | 580,000 |
| MCT | MCT 300/5A; CL. 1; 15VA | 40 | 90 | 65 | 105 | 130 | 590,000 |
| MCT | MCT 400/5A; CL. 1; 15VA | 55 | 115 | 65 | 135 | 155 | 590,000 |
| MCT | MCT 500/5A; CL. 1; 15VA | 55 | 115 | 65 | 135 | 155 | 590,000 |
| MCT | MCT 600/5A; CL. 1; 15VA | 60 | 115 | 55 | 135 | 155 | 610,000 |
| MCT | MCT 800/5A; CL. 1; 15VA | 85 | 150 | 40 | 160 | 185 | 490,000 |
| MCT | MCT 1.000/5A; CL. 1; 15VA | 85 | 150 | 40 | 160 | 185 | 500,000 |
| MCT | MCT 1.200/5A; CL. 1; 15VA | 85 | 150 | 40 | 160 | 185 | 520,000 |
| MCT | MCT 1.600/5A; CL. 1; 15VA | 85 | 150 | 40 | 160 | 185 | 560,000 |
| MCT | MCT 2.000/5A; CL. 1; 15VA | 125 | 180 | 40 | 205 | 225 | 580,000 |
| MCT | MCT 2.500/5A; CL. 1; 15VA | 125 | 180 | 40 | 205 | 225 | 620,000 |
| MCT | MCT 3.000/5A; CL. 1; 15VA | 125 | 180 | 40 | 205 | 225 | 640,000 |
| MCT | MCT 4.000/5A; CL. 1; 15VA | 150 | 205 | 40 | 230 | 250 | 810,000 |
| MCT | MCT 5.000/5A; CL. 1; 15VA | 160 | 230 | 40 | 255 | 275 | 990,000 |
| MCT | MCT 6.000/5A; CL. 1; 15VA | 160 | 230 | 40 | 255 | 275 | 1,110,000 |
| MCT | MCT 10.000/5A; CL. 1; 15VA | 2,250,000 |







There are no reviews yet.