| PROTECTION CURRENT TRANSFORMER (PCT) – COMPACT ROUND TYPE BIẾN DÒNG BẢO VỆ – LOẠI ĐÚC TRÒN |
Ghi chú :
1- Kích thước biến dòng có thể có thể điều chỉnh theo yêu cầu của Khách Hàng
2- Thời gian giao hàng từ 4 đến 7 ngày tùy khối lượng mỗi đơn hàng.
3- Các tỷ số biến và dung lượng khác, chúng tôi hoàn toàn có thể đáp ứng theo nhu cầu chuyên biệt của Quý Khách hàng.
4- Đơn giá trên là loại không thí nghiệm, nếu quý khách cần loại thí nghiệm vui lòng liên hệ để nhận báo giá
| PCT | PCT 100/5A, CL. 5P10, 5VA | 40 | 110 | 110 | 125 | 145 | 770,000 |
| PCT | PCT 150/5A, CL. 5P10, 5VA | 40 | 110 | 100 | 125 | 145 | 720,000 |
| PCT | PCT 200/5A, CL. 5P10, 5VA | 40 | 110 | 80 | 125 | 145 | 630,000 |
| PCT | PCT 250/5A, CL. 5P10, 5VA | 40 | 110 | 65 | 135 | 155 | 630,000 |
| PCT | PCT 300/5A, CL. 5P10, 5VA | 40 | 115 | 55 | 135 | 155 | 630,000 |
| PCT | PCT 400/5A, CL. 5P10, 5VA | 55 | 130 | 50 | 145 | 165 | 630,000 |
| PCT | PCT 500/5A, CL. 5P10, 5VA | 55 | 115 | 55 | 115 | 155 | 620,000 |
| PCT | PCT 600/5A, CL. 5P10, 5VA | 60 | 115 | 45 | 130 | 150 | 630,000 |
| PCT | PCT 100/5A, CL. 5P10, 10VA | 40 | 110 | 145 | 125 | 145 | 1,170,000 |
| PCT | PCT 150/5A, CL. 5P10, 10VA | 40 | 110 | 110 | 125 | 145 | 920,000 |
| PCT | PCT 200/5A, CL. 5P10, 10VA | 40 | 125 | 90 | 135 | 160 | 810,000 |
| PCT | PCT 250/5A, CL. 5P10, 10VA | 40 | 125 | 85 | 135 | 160 | 850,000 |
| PCT | PCT 300/5A, CL. 5P10, 10VA | 40 | 110 | 80 | 125 | 145 | 790,000 |
| PCT | PCT 400/5A, CL. 5P10, 10VA | 55 | 125 | 80 | 140 | 160 | 810,000 |
| PCT | PCT 500/5A, CL. 5P10, 10VA | 55 | 130 | 50 | 145 | 165 | 770,000 |
| PCT | PCT 600/5A, CL. 5P10, 10VA | 55 | 130 | 50 | 145 | 165 | 760,000 |
| PCT | PCT 150/5A, CL. 5P10, 15VA | 40 | 110 | 145 | 125 | 145 | 1,120,000 |
| PCT | PCT 200/5A, CL. 5P10, 15VA | 40 | 110 | 110 | 125 | 145 | 1,000,000 |
| PCT | PCT 250/5A, CL. 5P10, 15VA | 40 | 110 | 110 | 125 | 145 | 1,010,000 |
| PCT | PCT 300/5A, CL. 5P10, 15VA | 40 | 110 | 100 | 125 | 145 | 970,000 |
| PCT | PCT 400/5A, CL. 5P10, 15VA | 55 | 125 | 90 | 140 | 160 | 990,000 |
| PCT | PCT 500/5A, CL. 5P10, 15VA | 55 | 125 | 80 | 140 | 160 | 950,000 |
| PCT | PCT 600/5A, CL. 5P10, 15VA | 60 | 125 | 70 | 140 | 160 | 940,000 |
| PCT | PCT 800/5A, CL. 5P10, 15VA | 85 | 155 | 70 | 175 | 195 | 760,000 |
| PCT | PCT 1.000/5A, CL. 5P10, 15VA | 85 | 155 | 70 | 175 | 195 | 720,000 |
| PCT | PCT 1.200/5A, CL. 5P10, 15VA | 85 | 155 | 70 | 175 | 195 | 750,000 |
| PCT | PCT 1.600/5A, CL. 5P10, 15VA | 85 | 150 | 60 | 170 | 190 | 770,000 |
| PCT | PCT 2.000/5A, CL. 5P10, 15VA | 125 | 190 | 50 | 220 | 140 | 770,000 |
| PCT | PCT 2.500/5A, CL. 5P10, 15VA | 125 | 190 | 50 | 220 | 240 | 790,000 |
| PCT | PCT 3.000/5A, CL. 5P10, 15VA | 125 | 190 | 50 | 220 | 240 | 860,000 |
| PCT | PCT 4.000/5A, CL. 5P10, 15VA | 150 | 215 | 50 | 235 | 255 | 990,000 |
| PCT | PCT 5.000/5A, CL. 5P10, 15VA | 160 | 235 | 50 | 260 | 280 | 1,210,000 |
| PCT | PCT 6.000/5A, CL. 5P10, 15VA | 160 | 235 | 50 | 260 | 280 | 1,320,000 |
| PCT | PCT 10.000/5A, CL.5P10, 15VA | 2,790,00 |







There are no reviews yet.