METERING CURRENT TRANSFORMER (MCT) – COMPACT RECTANGLE TYPE BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG – LOẠI ĐÚC CHỮ NHẬT
Cat.No Mã số | Description Mô tả | Dimension Kích Thước (mm) | Price Giá (VNĐ) |
||
ID S.I x L.I |
OD S.O x L.O |
T | |||
MCT | MCT 800/5A; CL. 1; 15VA | 50 x 80 | 110 x 140 | 65 | Call |
MCT | MCT 1.000/5A; CL. 1; 15VA | 50 x 80 | 110 x 140 | 55 | Call |
MCT | MCT 1.200/5A; CL. 1; 15VA | 50 x 80 | 110 x 140 | 55 | Call |
MCT | MCT 1.600/5A; CL. 1; 15VA | 50 x 80 | 110 x 140 | 55 | Call |
MCT | MCT 2.000/5A; CL. 1; 15VA | 50 x 80 | 110 x 140 | 55 | Call |
MCT | MCT 2.500/5A; CL. 1; 15VA | 80 x 120 | 140 x 180 | 55 | Call |
MCT | MCT 3.000/5A; CL. 1; 15VA | 80 x 120 | 140 x 180 | 55 | Call |
MCT | MCT 4.000/5A; CL. 1; 15VA | 80 x 150 | 145 x 215 | 55 | Call |
MCT | MCT 5.000/5A; CL. 1; 15VA | 80 x 150 | 150 x 220 | 55 | Call |
MCT | MCT 6.000/5A; CL. 1; 15VA | 80 x 150 | 160 x 220 | 55 | Call |
MCT | MCT 10.000/5A; CL. 1; 15VA | 100 x 200 | 180 x 280 | 55 | Call |
There are no reviews yet.