
An Quân đại lý phân phối thiết bị điện LS giá tốt tại TP.HCM
Hotline: 0936 456 148 – 0902 7676 35 – 028. 66 828 309
Email: anquancorp@gmail.com
Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 2 Pha
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán |
ABN52c | 15-20-30-40-50A | 30 | 657,000 |
ABN62c | 60A | 30 | 778,000 |
ABN102c | 15-20-30-40-50-60-75-100A | 35 | 885,000 |
ABN202c | 125-150-175-200-225-250A | 65 | 1,625,000 |
ABN402c | 250-300-350-400A | 50 | 4,000,000 |
ABN802c | 500-630A | 50 | 6,750,000 |
ABS32c | 10~30A | 25 | 650,000 |
ABS52c | 30~50A | 35 | 710,000 |
ABS102c | 40-50-60-75-100-125A | 85 | 1,195,000 |
ABS202c | 125-150-175-200-225-250A | 85 | 1,755,000 |
BS32c (không vỏ) | 6-10-15-20-30A | 1.5 | 82,000 |
BS32c w/c (có vỏ) | 6-10-15-20-30A | 1.5 | 104,000 |
Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 3 Pha
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán |
ABN53c | 15-20-30-40-50A | 18 | 768,000 |
ABN63c | 60A | 18 | 895,000 |
ABN103c | 15,20,30,40,50,60,75,100A | 22 | 1,020,000 |
ABN203c | 100,125,150,175,200,225,250A | 30 | 1,935,000 |
ABN403c | 250-300-350-400A | 42 | 4,860,000 |
ABN803c | 500-630A | 45 | 9,500,000 |
ABN803c | 700-800A | 45 | 10,800,000 |
ABS33c | 5A-10A | 14 | 760,000 |
ABS53c | 15-20-30-40-50A | 22 | 865,000 |
ABS103c | 15,20,30,40,50,60,75,100,125A | 42 | 1,395,000 |
ABS203c | 125,150,175,200,225,250A | 42 | 2,340,000 |
ABS403c | 250-300-350-400A | 65 | 5,150,000 |
ABS803c | 500-630A | 75 | 11,500,000 |
ABS803c | 700-800A | 75 | 13,100,000 |
ABS1003b | 1000A | 65 | 23,200,000 |
ABS1203b | 1200A | 65 | 25,300,000 |
TS1000N 3P | 1000A | 50 | 39,000,000 |
TS1250N 3P | 1250A | 50 | 41,000,000 |
TS1600N 3P | 1600A | 50 | 51,000,000 |
TS1000H 3P | 1000A | 70 | 40,000,000 |
TS1250H 3P | 1250A | 70 | 42,000,000 |
TS1600H 3P | 1600A | 70 | 52,000,000 |
TS1000L 3P | 1000A | 150 | 55,000,000 |
Cầu dao điện MCCB 3 Pha loại khối chỉnh dòng (0.7-0.85-1.0) x ln max
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán |
ABS103c FMU | 20-25-32-40-50-63-80-100-125A | 37 | 1,750,000 |
ABS203c FMU | 100-125-160-200-250A | 37 | 2,480,000 |
Cầu dao điện (MCCB) 4 Pha loại khối chỉnh dòng (0.7,0.85,1.0)xln max
ABS104c FMU | 20,25,32,40,50,63,80,100,125A | 37 | 1,900,000 |
ABS204c FMU | 100-125-160-200-250A | 37 | 3,100,000 |
PHỤ KIỆN CẦU DAO ĐIỆN (MCCB)
Cuộn đóng ngắt | SHT for ABN/S50~250AF | 720,000 |
Shunt Trip | SHT for ABN/S400~800AF | 850,000 |
(SHT) | SHT for ABS1003b~1204b | 1,050,000 |
SHT for TS1000~1600 | 1,100,000 | |
Cuộn bảo vệ thấp áp | UVT for ABN/S50~250AF | 900,000 |
Under Vol. Trip | UVT for ABN/S400~800AF | 970,000 |
(UVT) | UVT for ABS1003b~1204b | 1,200,000 |
UVT for TS1000~1600 | 1,300,000 | |
Tiếp điểm phụ | AX for ABN/S50~250AF | 280,000 |
Auxiliary switch | AX for ABN/S400~800AF | 420,000 |
(AX) | AX for ABS1003b~1204b | 450,000 |
AX for TS1000~1600 | 320,000 | |
Tiếp điểm cảnh báo | AL for ABN/S50~250AF | 280,000 |
Alarm switch | AL for ABN/S400~800AF | 420,000 |
(AL) | AL for ABS1003b~1204b | 450,000 |
AL for TS1000~1600 | 320,000 | |
AL và AX | AL/AX for ABN/S50~250AF | 600,000 |
MOP M1 for ABN52c~104c | 3,650,000 | |
Mô tơ điều khiển On/Off cho MCCB | MOP M2 for ABS/H103c~104c | 4,020,000 |
Mô tơ điều khiển On/Off cho MCCB | MOP M3 for ABN/S/H202c~204c | 5,000,000 |
Motor operator: | MOP M4 for ABN/S/H402c~404c | 5,650,000 |
(MOP) | MOP M5 for ABN/S/H802c~804c | 7,350,000 |
MOP M6 for ABS1003b~1204b | 8,750,000 | |
MI-13S for ABN53~103c | 650,000 | |
Khóa liên động | MI-23S for ABS103c | 660,000 |
(Mechanical interlock) | MI-33S for ABN/S203c | 680,000 |
(Mechanical interlock) | MI-43S for ABN/S403c | 950,000 |
MI-83S for ABN/S803c | 1,080,000 | |
MIT-53S for TS1600 | 1,900,000 | |
Tấm chắn pha: | IB-13 for ABN52~103c | 9,000 |
Insulation barrier | IB-23 for ABS103c~ABN/S203c | 18,000 |
Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 4 Pha
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán |
ABN54c | 15-20-30-40-50A | 18 | 1,060,000 |
ABN104c | 15,20,30,40,50,60,75,100A | 22 | 1,270,000 |
ABN204c | 125,150,175,200,225,250A | 30 | 2,375,000 |
ABN404c | 250-300-350-400A | 42 | 5,730,000 |
ABN804c | 500-630A | 45 | 10,800,000 |
ABN804c | 700-800A | 45 | 12,800,000 |
ABS54c | 15-20-30-40-50A | 22 | 1,100,000 |
ABS104c | 20,30,40,50,60,75,100,125A | 42 | 1,650,000 |
ABS204c | 150,175,200,225,250A | 42 | 2,800,000 |
ABS404c | 250-300-350-400A | 65 | 6,500,000 |
ABS804c | 500-630A | 75 | 14,300,000 |
ABS804c | 800A | 75 | 16,300,000 |
ABS1004b | 1000A | 65 | 26,500,000 |
ABS1204b | 1200A | 65 | 28,500,000 |
TS1000N 4P | 1000A | 50 | 45,000,000 |
TS1250N 4P | 1250A | 50 | 48,000,000 |
TS1600N 4P | 1600A | 50 | 59,000,000 |
TS1000H 4P | 1000A | 70 | 47,000,000 |
TS1250H 4P | 1250A | 70 | 50,000,000 |
TS1600H 4P | 1600A | 70 | 61,000,000 |
Cầu dao điện ELCB 2 pha loại chống rò điện
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán |
32GRc | 15-20-30A | 1.5 | 305,000 |
32GRhd/ 32GRhS | 15-20-30A | 2.5 | 278,000 |
32KGRd | 15-20-30A | 2.5 | 305,000 |
EBS52Fb | 40-50A | 5 | 530,000 |
EBE102Fb | 60-75-100A | 5 | 940,000 |
EBN52c | 30-40-50A | 30 | 1,260,000 |
EBN102c | 60-75-100A | 35 | 1,680,000 |
EBN202c | 125,150,175,200,225,250A | 65 | 3,690,000 |
Cầu dao điện ELCB 3 pha loại khối chống rò điện
EBN53c | 15,20,30,40,50A | 14 | 1,600,000 |
EBN103c | 60,75,100A | 18 | 1,980,000 |
EBN203c | 125,150,175,200,225,250A | 26 | 4,230,000 |
EBN403c | 250-300-350-400A | 37 | 7,960,000 |
EBN803c | 500,630A | 37 | 14,200,000 |
EBN803c | 800A | 37 | 17,500,000 |
Cầu dao điện ELCB 4 cực loại khối chống rò điện
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán |
EBN104c | 15,20,30,40,50,60,75,100A | 18 | 2,850,000 |
EBS104c | 15,20,30,40,50,60,75,100,125A | 37 | 3,260,000 |
EBS204c | 125,150,175,200,225,250A | 37 | 6,280,000 |
EBN404c | 250,300,350,400A | 37 | 11,500,000 |
PHỤ KIỆN CẦU DAO ĐIỆN (MCCB)
DH100-S for ABN103c | 450,000 | |
Tay xoay | DH125-S for ABS125c | 470,000 |
(Handle) | DH250-S for ABH250c | 480,000 |
(DH loại gắn trực tiếp) | N~70S for ABN403c | 900,000 |
N~80S for ABN803c | 920,000 | |
(EH loại gắn ngoài) | EH125-S for ABS125c | 670,000 |
(EH loại gắn ngoài) | EH250-S for ABN250c | 690,000 |
E-70U-S for ABN403c | 1,500,000 | |
E-80U-S for ABN803c | 1,700,000 | |
Thanh cái | Busbar for ABN/S803c | 950,000 |
TCS12 for ABN100c~ABH250c, 2P | 45,000 | |
TCS13 for ABN100c~ABH250c, 3P | 45,000 | |
TCS23 for ABN100c~ABH250c, 3P | 48,000 | |
TCS33 for ABN100c~ABH250c, 3P | 60,000 | |
TCL12 for ABN100c, 2P | 50,000 | |
TCL22 for ABH125c, 2P | 50,000 | |
TERMINAL COVER | TCL13 for ABN100c, 3P | 50,000 |
(Nắp che đầu cực) | TCL23 for ABH125c, 3P | 50,000 |
S: loại ngắn | TCL33 for ABH250c, 3P | 65,000 |
L: loại dài | T1-43A for ABS402/3c | 800,000 |
T1-63A for ABS802/3c | 830,000 | |
TCS14 for ABH100c, 4P | 60,000 | |
TCS24 for ABH125c, 4P | 60,000 | |
TCS34 for ABH250c, 4P | 65,000 | |
TCL14 for ABN100c, 4P | 65,000 | |
TCL24 for ABH125c, 4P | 68,000 | |
TCL34 for ABH250c, 4P | 75,000 | |
T1-44A for ABS404c, 4P | 800,000 | |
T1-64A for ABS804c, 4P | 830,000 | |
Tấm chắn pha: | IBL-400 for ABN/S403c | 32,000 |
Insulation barrier | IBL800 for ABS803c/TS630 | 35,000 |
Barrier insulation for ABS1200b | 38,000 |
Cầu dao điện loại tép MCB (gắn trên thanh ray)
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán |
BKN 1P | 6-10-16-20-25-32A | 6KA | 79.000 |
BKN 1P | 40-50-63A | 6KA | 83.000 |
BKN 2P | 6-10-16-20-25-32A | 6KA | 173.000 |
BKN 2P | 40-50-63A | 6KA | 178.000 |
BKN 3P | 6-10-16-20-25-32A | 6KA | 273.000 |
BKN 3P | 40-50-63A | 6KA | 278.000 |
BKN 4P | 6-10-16-20-25-32A | 6KA | 410.000 |
BKN 4P | 40-50-63A | 6KA | 468.000 |
BKN-b 1P | 6-10-16-20-25-32A | 10KA | 112.000 |
BKN-b 1P | 40-50-63A | 10KA | 133.000 |
BKN-b 2P | 6-10-16-20-25-32A | 10KA | 245.000 |
BKN-b 2P | 40-50-63A | 10KA | 280.000 |
BKN-b 3P | 6-10-16-20-25-32A | 10KA | 395.000 |
BKN-b 3P | 40-50-63A | 10KA | 480.000 |
BKN-b 4P | 6-10-16-20-25-32A | 10KA | 588.000 |
BKN-b 4P | 40-50-63A | 10KA | 690.000 |
BKH 1P | 80-100A | 10KA | 214.000 |
BKH 1P | 125A | 10KA | 395.000 |
BKH 2P | 80-100A | 10KA | 463.000 |
BKH 2P | 125A | 10KA | 520.000 |
BKH 3P | 80-100A | 10KA | 735.000 |
BKH 3P | 125A | 10KA | 810.000 |
BKH 4P | 80-100A | 10KA | 950.000 |
BKH 4P | 125A | 10KA | 1.190.000 |
PHỤ KIỆN MCB
Tên hàng | Giá bán |
Auxiliary switch: AX for BKN | 168.000 |
Alarm switch: AL for BKN | 168.000 |
Auxiliary switch: AX for BKN-b | 199.000 |
Alarm switch: AL for BKN-b | 199.000 |
Shunt for BKN | 209.000 |
OVT/UVT for BKN | 340.000 |
Thiết bị chống sét (Surge Protective Device)
Tên hàng | Uc [V] L/N-PE | Icu(KA) | Giá bán |
BK05S-T3 2P | 385V | 10KV | 1.100.000 |
BK05S-T3 4P | 385V | 10KV | 2.200.000 |
BK10S-T2 1P | 385V | 20KA | 650.000 |
BK10S-T2 2P | 385V | 20KA | 1.200.000 |
BK10S-T2 3P | 385V | 20KA | 1.400.000 |
BK10S-T2 4P | 385V | 20KA | 2.400.000 |
BK20S-T2 1P | 385V | 40KA | 750.000 |
BK20S-T2 2P | 385V | 40KA | 1.400.000 |
BK20S-T2 3P | 385V | 40KA | 1.600.000 |
BK20S-T2 4P | 385V | 40KA | 3.400.000 |
BK30S-T2 1P | 385V | 60KA | 950.000 |
BK30S-T2 2P | 385V | 60KA | 1.550.000 |
BK30S-T2 3P | 385V | 60KA | 2.000.000 |
BK30S-T2 4P | 385V | 60KA | 3.600.000 |
BK40S-T2 1P | 385V | 80KA | 1.300.000 |
BK40S-T2 2P | 385V | 80KA | 1.800.000 |
BK40S-T2 3P | 385V | 80KA | 2.800.000 |
BK40S-T2 4P | 385V | 80KA | 4.300.000 |
Cầu dao điện loại tép bảo vệ quá tải và chống rò điện RCBO
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán |
RKP 1P+N | 3-6-10-16-20-25-32A | 4,5 | 390.000 |
RKC 1P+N | 6-10-16-20-25 | 6 | 690.000 |
RKC 1P+N | 32A | 4,5 | 690.000 |
RKS 1P+N | 6-10-16-20-25-32A | 10 | 800.000 |
Cầu dao điện loại tép chống rò điện RCCB (gắn thanh ray)
RKN 1P+N | 25-32-40A | 610.000 |
RKN 1P+N | 63A | 620.000 |
RKN 3P+N | 25-32-40A | 800.000 |
RKN 3P+N | 63A | 890.000 |
RKN-b 1P+N | 25-32-40A | 720.000 |
RKN-b 1P+N | 63A | 800.000 |
RKN-b 1P+N | 80~100A | 900.000 |
RKN-b 3P+N | 25-32-40A | 1.000.000 |
RKN-b 3P+N | 63A | 1.150.000 |
RKN-b 3P+N | 80~100A | 1.350.000 |
MCB Box – Hộp phân phối từ 9 đến 32 nhánh
Tên hàng | Kích thước | Giá bán |
LSLB1-09A | 240x200x75 | 390.000 |
LSLB1-12A | 295x230x75 | 420.000 |
LSLB1-16A | 366x230x75 | 520.000 |
LSLB1-20A | 438x230x75 | 660.000 |
LSLB1-24A | 295x460x75 | 920.000 |
LSLB1-32A | 366x460x75 | 1.120.000 |
Surge Protective Device
Tên hàng | Voltage protection | Icu(KA) | Giá bán |
SPT-380S 160KA | AC380V, < 2.0KV | 3W+G | 15.490.000 |
SPT-440S 160KA | AC440V, < 2.0KV | 3W+G | 15.490.000 |
SPY-220S 80KA | AC220/380V, < 2.0KV | 4W+G | 9.180.000 |
SPY-220S 200KA | AC220/380V, < 2.0KV | 4W+G | 15.600.000 |
SPY-220S 240KA | AC220/380V, < 2.0KV | 4W+G | 15.800.000 |
Surge Protective Device
Tên hàng | Rated voltage-KV-KA | Pole | Giá bán |
SPL2-40S | 220VAC-2.5KV-40KA | 2W+G | 5.160.000 |
SPL2-80S | 220VAC-3.0KV-80KA | 2W+G | 6.890.000 |
SPY2-40S | 380/220VAC-2.5KV-40KA | 4W+G | 6.890.000 |
SPY2-80S | 380/220VAC-3.0KV-80KA | 4W+G | 9.180.000 |
SPY1-120S | 380/220VAC-2.0KV-120KA | 4W+G | 12.620.000 |
SPY1-160S | 380/220VAC-2.0KV-160KA | 4W+G | 15.490.000 |
SPY1-200S | 380/220-2.0KV-200KA | 4W+G | 15.600.000 |
SPT2-40S | 220VAC-2.5KV-40KA | 3W+G | 7.470.000 |
SPT2-40S | 380VAC-2.5KV-40KA | 3W+G | 7.470.000 |
SPT2-80S | 380VAC-3.0KV-80KA | 3W+G | 9.180.000 |
SPT1-120S | 380VAC-2.0KV-120KA | 3W+G | 12.620.000 |
SPT1-160S | 380VAC-2.0KV-160KA | 3W+G | 15.490.000 |
SPT2-40S | 440VAC-2.5KV-40KA | 3W+G | 7.470.000 |
SPT2-80S | 440VAC-3.0KV-80KA | 3W+G | 9.180.000 |
SPT1-120S | 440VAC-2.0KV-120KA | 3W+G | 12.620.000 |
SPT1-160S | 440VAC-2.0KV-160KA | 3W+G | 15.490.000 |
KHỞI ĐỘNG TỪ 3 PHA (CONTACTOR 3 POLES) – AC Coil
Tên hàng | In (A) | Giá bán |
MC-6a (1) | 6A (1a) | 278.000 |
MC-9a (1) | 9A (1a) | 301.000 |
MC-12a (1) | 12A (1a) | 311.000 |
MC-18a (1) | 18A (1a) | 479.000 |
MC-9b (2) | 9A (1a1b) | 311.000 |
MC-12b (2) | 12A (1a1b) | 350.000 |
MC-18b (2) | 18A (1a1b) | 505.000 |
MC-22b (2) | 22A (1a1b) | 623.000 |
MC-32a (2) | 32A (2a2b) | 906.000 |
MC-40a (2) | 40A (2a2b) | 1.061.000 |
MC-50a (3) | 50A (2a2b) | 1.288.000 |
MC-65a (3) | 65A (2a2b) | 1.463.000 |
MC-75a (4) | 75A (2a2b) | 1.669.000 |
MC-85a (4) | 85A (2a2b) | 2.019.000 |
MC-100a (4) | 100A (2a2b) | 2.637.000 |
MC-130a (5) | 130A (2a2b) | 3.183.000 |
MC-150a (5) | 150A (2a2b) | 4.099.000 |
MC-185a (6) | 185A (2a2b) | 5.253.000 |
MC-225a (6) | 225A (2a2b) | 6.211.000 |
MC-265a (7) | 265A (2a2b) | 8.446.000 |
MC-330a (7) | 330A (2a2b) | 9.249.000 |
MC-400a (7) | 400A (2a2b) | 10.455.000 |
MC-500a (8) | 500A (2a2b) | 20.909.000 |
MC-630a (8) | 630A (2a2b) | 21.939.000 |
MC-800a (8) | 800A (2a2b) | 27.913.000 |
RƠ LE NHIỆT
Tên hàng | In (A) | Giá bán |
MT-12 (1) | 0.63~18A | 280.000 |
MT-32 (2) | 0.63~19A | 310.000 |
MT-32 (2) | 21.5~40A | 325.000 |
MT-63 (3) | 34-50, 45-65A | 700.000 |
MT-95 (4) | 54-75, 63-85, 70-95, 80-100A | 1.010.000 |
MT-150 (5) | 80-105A, 95-130A,110-150A | 1.525.000 |
MT-225 (6) | 85-125,100-160,120-185,160-240A | 2.705.000 |
MT-400 (7) | 200-330A và 260-400A | 3.935.000 |
MT-800 (8) | 400-630A và 520-800A | 7.000.000 |
từ: 0.63-1A; 1-1.6A; 1.6-2.5A; 2.5-4A;4-6A; 5-8A; 6-9A;
7-10A; 9-13A; 12-18A;
(2) MT-32 dùng cho MC-9b đến MC-40a gồm các loại từ:
0.63-1A; 1-1.6A; 1.6-2.5A; 2.5-4A;4-6A; 5-8A; 6-9A;
16-22A; 18-25A; 22-32A; 28-40A;
(3) MT-63 dùng cho từ MC-50a và MC-65a
(4) MT-95 dùng cho từ MC-75a, MC-85a và MC-100a
(5) MT-150a dùng cho MC-130 & MC-150a
(6) MT-225 dùng cho MC-185a và MC-225a
(7) MT-400 dùng cho MC-265a, MC-330a và MC-400a
(8) MT-800 dùng cho MC-500a, MC-630a và MC-800a
* GMP22 dùng cho MC-9b~22b, GMP40 dùng cho MC32a-40a
RƠ LE ĐIỆN TỬ – Electric motor protection relays
GMP22-2P (1a1b) | 0.3~1.5A, 1~5A, 4.4~22A | 710.000 |
GMP22-3P (1a1b) | 0.3~1.5A, 1~5A, 4.4~22A | 1.050.000 |
GMP40-2P (1a1b) | 4~20A, 8~40A | 750.000 |
GMP40-3P (1a1b) | 4~20A, 8~40A | 1.050.000 |
TỤ BÙ (CAPACITOR FOR CONTACTOR)
AC-9 | MC-6a~40a | 346.000 |
AC-50 | MC-50a~65a | 440.000 |
AC-75 | MC-75a~100a | 450.000 |
TIẾP ĐIỂM PHỤ
UA-1 (bên hông) | 1NO+1NC dùng cho MC-6a~150a | 85.000 |
UA-2 (bên trên) | 1NO+1NC dùng cho MC-6a~150a | 85.000 |
UA-4 (bên trên) | 2NO+2NC dùng cho MC-6a~150a | 135.000 |
AU-100 (bên hông) | 1NO+1NC dùng cho MC-185a~800a | 190.000 |
KHÓA LIÊN ĐỘNG
UR-2 | MC-6a~150a | 175.000 |
AR-180 | MC-185a~400a | 660.000 |
AR-600 | MC-500a~800a | 9.800.000 |
CONTACTOR RELAYS
MR-4 (2NO+2NC) | 4 Poles AC | 395.000 |
MR-6 (3NO+3NC) | 6 Poles AC | 470.000 |
MR-8 (4NO+4NC) | 8 Poles AC | 545.000 |
MR-4 (2NO+2NC) | 4 Poles DC | 435.000 |
MR-6 (3NO+3NC) | 6 Poles DC | 510.000 |
MR-8 (4NO+4NC) | 8 Poles DC | 590.000 |
CUỘN HÚT KHỞI ĐỘNG TỪ
Coil for MC6a, 9a, 12a, 18a, 9b, 12b, 18b, 22b | 150.000 |
Coil for MC32a, 40a | 150.000 |
Coil for MC-50a, 65a | 196.000 |
Coil for MC-75a, 85a, 100a | 235.000 |
Coil for MC-130a, 150a | 1.250.000 |
Coil for MC-185a, 225a | 1.600.000 |
Coil for MC-330a, 400a | 2.900.000 |
Coil for MC-630a, 800a | 3.900.000 |
DÂY ĐẤU NỐI LIÊN ĐỘNG (WIRE ASS’Y for UR-2)
UW-18 dùng cho MC-6a~18a | 210.000 |
UW-22 dùng cho MC-9b~22b | 210.000 |
UW-32 dùng cho MC-32a & 40a | 230.000 |
UW-63 dùng cho MC-50a & 65a | 270.000 |
UW-95 dùng cho MC-75a ~ 100a | 530.000 |
HỘP CHO KHỞI ĐỘNG TỪ (Encloser)
MW-9bB~22bB | Steel dùng cho MC-6a~22b | 610.000 |
MW-32aB/40aB | Steel dùng cho MC-32a, 40a | 830.000 |
MW-50aB/65aB | Steel dùng cho MC-50a, 65a | 1.070.000 |
MW-75aB~100aB | Steel dùng cho MC-75a~100a | 1.120.000 |
Cầu dao điện ACB METASOL 3 Pha (loại cố định)
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán |
AN-06D3-06H AG6 | 630A | 65 | 40.000.000 |
AN-08D3-08H AG6 | 800A | 65 | 44.000.000 |
AN-10D3-10H AG6 | 1000A | 65 | 44.500.000 |
AN-13D3-13H AG6 | 1250A | 65 | 45.000.000 |
AN-16D3-16H AG6 | 1600A | 65 | 47.000.000 |
AS-20E3-20H AG6 | 2000A | 85 | 61.000.000 |
AS-25E3-25H AG6 | 2500A | 85 | 83.000.000 |
AS-32E3-32H AG6 | 3200A | 85 | 94.000.000 |
AS-40E3-40V AG6 | 4000A | 85 | 158.000.000 |
AS-40F3-40H AG6 | 4000A | 100 | 163.000.000 |
AS-50F3-50H AG6 | 5000A | 100 | 168.000.000 |
AS-63G3-63H AG6 | 6300A | 120 | 273.000.000 |
Cầu dao điện ACB METASOL 3 Pha (loại kéo ra kéo vào)
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán |
AN-06D3-06A AG6 | 630A | 65 | 48.000.000 |
AN-08D3-08A AG6 | 800A | 65 | 49.000.000 |
AN-10D3-10A AG6 | 1000A | 65 | 51.000.000 |
AN-13D3-13A AG6 | 1250A | 65 | 52.000.000 |
AN-16D3-16A AG6 | 1600A | 65 | 54.000.000 |
AS-20E3-20A AG6 | 2000A | 85 | 72.000.000 |
AS-25E3-25A AG6 | 2500A | 85 | 91.000.000 |
AS-32E3-32A AG6 | 3200A | 85 | 110.000.000 |
AS-40E3-40A AG6 | 4000A | 85 | 168.000.000 |
AS-40F3-40A AG6 | 4000A | 100 | 178.000.000 |
AS-50F3-50A AG6 | 5000A | 100 | 183.000.000 |
AS-63G3-63A AG6 | 6300A | 120 | 308.000.000 |
ACB METASOL 4 Pha (loại cố định)
Tên hàng | In (A) | Icu (KA) | Giá bán |
AN-06D4-06H AG6 | 630A | 65 | 46.000.000 |
AN-08D4-08H AG6 | 800A | 65 | 49.000.000 |
AN-10D4-10H AG6 | 1000A | 65 | 51.000.000 |
AN-13D4-13H AG6 | 1250A | 65 | 52.000.000 |
AN-16D4-16H AG6 | 1600A | 65 | 54.000.000 |
AS-20E4-20H AG6 | 2000A | 85 | 71.500.000 |
AS-25E4-25H AG6 | 2500A | 85 | 98.000.000 |
AS-32E4-32H AG6 | 3200A | 85 | 115.000.000 |
AS-40E4-40V AG6 | 4000A | 85 | 189.000.000 |
AS-40F4-40H AG6 | 4000A | 100 | 195.000.000 |
AS-50F4-50H AG6 | 5000A | 100 | 200.000.000 |
AS-63G4-63H AG6 | 6300A | 120 | 353.000.000 |
ACB METASOL 4 Pha (loại kéo ra kéo vào)
Tên hàng | In (A) | Icu (KA) | Giá bán |
AN-06D4-06A AG6 | 630A | 65 | 53.000.000 |
AN-08D4-08A AG6 | 800A | 65 | 56.000.000 |
AN-10D4-10A AG6 | 1000A | 65 | 57.000.000 |
AN-13D4-13A AG6 | 1250A | 65 | 58.000.000 |
AN-16D4-16A AG6 | 1600A | 65 | 61.000.000 |
AS-20E4-20A AG6 | 2000A | 85 | 86.000.000 |
AS-25E4-25A AG6 | 2500A | 85 | 108.000.000 |
AS-32E4-32A AG6 | 3200A | 85 | 133.000.000 |
AS-40E4-40A AG6 | 4000A | 85 | 205.000.000 |
AS-40F4-40A AG6 | 4000A | 100 | 218.000.000 |
AS-50F4-50A AG6 | 5000A | 100 | 228.000.000 |
AS-63G4-63A AG6 | 6300A | 120 | 378.000.000 |
PHỤ KIỆN ACB
Bộ bảo vệ thấp áp | UVT coil | 2.200.000 |
(UVT+UDC) | UDC: UVT Time Delay Controller | 2.400.000 |
Shunt Coil (cuộn mở) | SHT for ACB | 1.200.000 |
Khóa liên động | 2-way (dùng cho 2 ACB) | 8.500.000 |
(Mechanical Interlock) | 3-way (dùng cho 3 ACB) | 16.000.000 |
Tấm chắn pha | IB for ACB 630A~6300A | 450.000 |