ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT DÂY ĐIỆN TRÒN MỀM VVCM LION
- Cáp mềm VVCm ruột đồng (Cấp 5), cách điện và vỏ bảo vệ bằng PVC.
- Sử dụng linh hoạt kết nối thiết bị điện công nghiệp, trong điều kiện được bảo vệ tránh tác động môi trường.
- TCVN 5935 – 1 (IEC 60502- 1)
- CẤP ĐIỆN ÁP Uo/U: 0.6/1kV
- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường 70°C
- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất khi ngắn mạch thời gian tối đa 5s:
Đối với tiết diện ruột dẫn > 300 mm2: 140°C
Đối với tiết diện ruột dẫn ≤ 300 mm2: 160°C - Bán kính uốn cong nhỏ nhất: 8xD (D: Đường kính ngoài của cáp)
- Catalogue dây cáp điện LION: download tại đây
CẤU TRÚC CÁP VVCM LION
ố lõi | Mặt cắt danh định | Kết cấu ruột dẫn (Conductor structure) | Độ dày cách điện danh định | Độ dày vỏ bảo vệ danh định | Điện trở một chiều lớn nhất
của ruột dẫn ở 20°C |
Đường kính tổng
gần đúng (*) |
Khối lượng tổng
gần đúng (*) |
||
Số sợi | Đường kính sợi (*) | Đường kính
ruột dẫn (*) |
|||||||
No.
of core |
Nominal Area | Number of wire | Diameter of wire (*) | Diameter of
conductor (*) |
Nominal thickness of insulation | Nominal thickness of sheath | Max.DC
resistance of conductor at 20°C |
Approx.
Overall Diameter (*) |
Approx. weight (*) |
mm² | mm | mm | mm | mm | Ω/km | mm | kg/km | ||
2 | 1.5 | 30 | 0.25 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 13.3 | 10.0 | 145 |
2.5 | 50 | 0.25 | 2.0 | 0.8 | 1.8 | 7.98 | 10.8 | 178 | |
4 | 56 | 0.30 | 2.5 | 1.0 | 1.8 | 4.95 | 12.8 | 256 | |
6 | 84 | 0.30 | 3.1 | 1.0 | 1.8 | 3.30 | 14.2 | 329 | |
10 | 87 | 0.38 | 4.0 | 1.0 | 1.8 | 1.91 | 17.7 | 533 | |
16 | 140 | 0.38 | 5.1 | 1.0 | 1.8 | 1.21 | 20.0 | 723 | |
25 | 217 | 0.38 | 6.5 | 1.2 | 1.8 | 0.78 | 22.8 | 830 | |
35 | 306 | 0.38 | 7.8 | 1.2 | 1.8 | 0.554 | 25.6 | 1,086 | |
50 | 437 | 0.38 | 9.6 | 1.4 | 1.8 | 0.386 | 29.8 | 1,483 |
Số lõi | Mặt cắt danh định | Kết cấu ruột dẫn (Conductor structure) | Độ dày cách điện danh định | Độ dày vỏ bảo vệ danh định | Điện trở một chiều lớn nhất
của ruột dẫn ở 20°C |
Đường kính tổng
gần đúng (*) |
Khối lượng tổng
gần đúng (*) |
|||||||||||||||
Số sợi | Đường kính sợi (*) | Đường kính
ruột dẫn (*) |
||||||||||||||||||||
No.
of core |
Nominal Area | Number of wire | Diameter of wire (*) | Diameter of
conductor (*) |
Nominal thickness of insulation | Nominal thickness of sheath | Max.DC
resistance of conducto at 20°C |
Approx.
Overall Diameter (*) |
Approx. weight (*) | |||||||||||||
mm² | mm | mm | mm | mm | Ω/km | mm | kg/km | |||||||||||||||
2 |
70 | 494 | 0.425 | 11.3 | 1.4 | 1.9 | 0.272 | 33.4 | 1,972 | |||||||||||||
95 | 665 | 0.425 | 13.2 | 1.6 | 2.0 | 0.206 | 38.4 | 2,623 | ||||||||||||||
120 | 814 | 0.425 | 14.8 | 1.6 | 2.1 | 0.161 | 41.8 | 3,127 | ||||||||||||||
150 | 1,036 | 0.425 | 16.7 | 1.8 | 2.2 | 0.129 | 47.0 | 3,961 | ||||||||||||||
185 | 1,332 | 0.425 | 18.9 | 2.0 | 2.4 | 0.106 | 52.8 | 5,042 | ||||||||||||||
240 | 1,708 | 0.425 | 21.6 | 2.2 | 2.6 | 0.0801 | 59.2 | 6,367 | ||||||||||||||
3 |
1.5 | 30 | 0.25 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 13.3 | 10.5 | 167 | |||||||||||||
2.5 | 50 | 0.25 | 2.0 | 0.8 | 1.8 | 7.98 | 11.4 | 211 | ||||||||||||||
4 | 56 | 0.30 | 2.5 | 1.0 | 1.8 | 4.95 | 13.5 | 304 | ||||||||||||||
6 | 84 | 0.30 | 3.1 | 1.0 | 1.8 | 3.30 | 15.0 | 396 | ||||||||||||||
10 | 87 | 0.38 | 4.0 | 1.0 | 1.8 | 1.91 | 18.7 | 643 | ||||||||||||||
16 | 140 | 0.38 | 5.1 | 1.0 | 1.8 | 1.21 | 21.3 | 894 | ||||||||||||||
25 | 217 | 0.38 | 6.5 | 1.2 | 1.8 | 0.78 | 24.2 | 1,108 | ||||||||||||||
35 | 306 | 0.38 | 7.8 | 1.2 | 1.8 | 0.554 | 27.2 | 1,467 | ||||||||||||||
50 | 437 | 0.38 | 9.6 | 1.4 | 1.8 | 0.386 | 31.8 | 2,015 | ||||||||||||||
70 | 494 | 0.425 | 11.3 | 1.4 | 2.0 | 0.272 | 35.8 | 2,725 | ||||||||||||||
95 | 665 | 0.425 | 13.2 | 1.6 | 2.1 | 0.206 | 41.2 | 3,616 | ||||||||||||||
120 | 814 | 0.425 | 14.8 | 1.6 | 2.2 | 0.161 | 45.0 | 4,371 | ||||||||||||||
150 | 1,036 | 0.425 | 16.7 | 1.8 | 2.3 | 0.129 | 50.2 | 5,494 | ||||||||||||||
185 | 1,332 | 0.425 | 18.9 | 2.0 | 2.5 | 0.106 | 56.4 | 6,972 | ||||||||||||||
240 | 1,708 | 0.425 | 21.6 | 2.2 | 2.7 | 0.0801 | 63.3 | 8,847 | ||||||||||||||
4 | 1.5 | 30 | 0.25 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 13.3 | 11.3 | 196 | |||||||||||||
2.5 | 50 | 0.25 | 2.0 | 0.8 | 1.8 | 7.98 | 12.3 | 250 | ||||||||||||||
4 | 56 | 0.30 | 2.5 | 1.0 | 1.8 | 4.95 | 14.7 | 367 | ||||||||||||||
6 | 84 | 0.30 | 3.1 | 1.0 | 1.8 | 3.30 | 16.4 | 482 | ||||||||||||||
10 | 87 | 0.38 | 4.0 | 1.0 | 1.8 | 1.91 | 20.3 | 777 | ||||||||||||||
16 | 140 | 0.38 | 5.1 | 1.0 | 1.8 | 1.21 | 23.5 | 1110 | ||||||||||||||
25 | 217 | 0.38 | 6.5 | 1.2 | 1.8 | 0.78 | 26.7 | 1,415 | ||||||||||||||
35 | 306 | 0.38 | 7.8 | 1.2 | 1.8 | 0.554 | 30.2 | 1,890 | ||||||||||||||
50 | 437 | 0.38 | 9.6 | 1.4 | 1.9 | 0.386 | 35.3 | 2,597 | ||||||||||||||
70 | 494 | 0.425 | 11.3 | 1.4 | 2.1 | 0.272 | 39.8 | 3,523 | ||||||||||||||
95 | 665 | 0.425 | 13.2 | 1.6 | 2.2 | 0.206 | 46.8 | 4,773 | ||||||||||||||
120 | 814 | 0.425 | 14.8 | 1.6 | 2.3 | 0.161 | 51.0 | 5,714 | ||||||||||||||
150 | 1,036 | 0.425 | 16.7 | 1.8 | 2.5 | 0.129 | 57.0 | 7,222 | ||||||||||||||
185 | 1,332 | 0.425 | 18.9 | 2.0 | 2.7 | 0.106 | 64.0 | 9,167 | ||||||||||||||
240 | 1,708 | 0.425 | 21.6 | 2.2 | 2.9 | 0.0801 | 71.6 | 11,587 |
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CÁP VVCm – 3 PHA +1 TRUNG TÍNH
Stt | Mặt cắt danh định | Kết cấu ruột dẫn (Conductor structure) | Độ dày cách điện danh định | Độ dày vỏ bảo vệ danh định | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn
ở 20°C |
Đường kính tổng
gần đúng (*) |
Khối lượng tổng
gần đúng (*) |
|||||||
Pha (Phase) | Trung tính (Neutral core) | Nominal thickness of insulation | Max.DC resistance of conductor at 20°C | |||||||||||
No. | Nominal Area | Số sợi
No.of wire |
Đường
kính sợi (*) Dia.of wire (*) |
Đường kính ruột dẫn (*)
Dia.of conductor (*) |
Số sợi No.
of wire |
Đường
kính sợi (*) Dia.of wire (*) |
Đường kính ruột dẫn (*)
Dia.of conductor (*) |
Pha
(Phase) |
Trung tính
(Neutral core) |
Nominal thickness of sheath | Pha
(Phase) |
Trung tính
(Neutral core) |
Approx.
Overall Diameter (*) |
Approx.
weight (*) |
mm² | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Ω/km | Ω/km | mm | kg/km | |||
1 | 3×2.5 + 1×1.5 | 50 | 0.25 | 2.0 | 30 | 0.25 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 7.98 | 13.3 | 11.8 | 229 |
2 | 3×4 + 1×2.5 | 56 | 0.30 | 2.5 | 50 | 0.25 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 4.95 | 7.98 | 14.0 | 334 |
3 | 3×6 + 1×4 | 84 | 0.30 | 3.1 | 56 | 0.30 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 3.3 | 4.95 | 15.8 | 447 |
4 | 3×10 + 1×6 | 87 | 0.38 | 4.0 | 84 | 0.30 | 3.1 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 1.91 | 3.3 | 19.7 | 722 |
5 | 3×16 + 1×10 | 140 | 0.38 | 5.1 | 87 | 0.38 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 1.21 | 1.91 | 22.7 | 1028 |
6 | 3×25 + 1×10 | 217 | 0.38 | 6.5 | 87 | 0.38 | 4.0 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 0.78 | 1.91 | 24.8 | 1,224 |
7 | 3×25 + 1×16 | 217 | 0.38 | 6.5 | 140 | 0.38 | 5.1 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 0.78 | 1.21 | 25.6 | 1,303 |
8 | 3×35 + 1×16 | 306 | 0.38 | 7.8 | 140 | 0.38 | 5.1 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 0.554 | 1.21 | 28.0 | 1,635 |
9 | 3×35 + 1×25 | 306 | 0.38 | 7.8 | 217 | 0.38 | 6.5 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 0.554 | 0.78 | 29.2 | 1,763 |
10 | 3×50 + 1×25 | 437 | 0.38 | 9.6 | 217 | 0.38 | 6.5 | 1.4 | 1.2 | 1.9 | 0.386 | 0.78 | 33.2 | 2,306 |
11 | 3×50 + 1×35 | 437 | 0.38 | 9.6 | 306 | 0.38 | 7.8 | 1.4 | 1.2 | 1.9 | 0.386 | 0.554 | 34.2 | 2,445 |
12 | 3×70 + 1×35 | 494 | 0.425 | 11.3 | 306 | 0.38 | 7.8 | 1.4 | 1.2 | 2.0 | 0.272 | 0.554 | 37.3 | 3,108 |
13 | 3×70 +1×50 | 494 | 0.425 | 11.3 | 437 | 0.38 | 9.6 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 0.272 | 0.386 | 38.6 | 3,296 |
14 | 3×95 +1×50 | 665 | 0.425 | 13.2 | 437 | 0.38 | 9.6 | 1.6 | 1.4 | 2.2 | 0.206 | 0.386 | 43.4 | 4,190 |
15 | 3×95 +1×70 | 665 | 0.425 | 13.2 | 494 | 0.425 | 11.3 | 1.6 | 1.4 | 2.2 | 0.206 | 0.272 | 44.4 | 4,419 |
16 | 3×120 +1×70 | 814 | 0.425 | 14.8 | 494 | 0.425 | 11.3 | 1.6 | 1.4 | 2.3 | 0.161 | 0.272 | 48.0 | 5,166 |
17 | 3×120 +1×95 | 814 | 0.425 | 14.8 | 665 | 0.425 | 13.2 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 0.161 | 0.206 | 49.4 | 5,451 |
18 | 3×150 +1×70 | 1,036 | 0.425 | 16.7 | 494 | 0.425 | 11.3 | 1.8 | 1.4 | 2.4 | 0.129 | 0.272 | 52.5 | 6,261 |
19 | 3×150 +1×95 | 1,036 | 0.425 | 16.7 | 665 | 0.425 | 13.2 | 1.8 | 1.6 | 2.4 | 0.129 | 0.206 | 54.0 | 6,571 |
20 | 3×185 +1×95 | 1,332 | 0.425 | 18.9 | 665 | 0.425 | 13.2 | 2.0 | 1.6 | 2.6 | 0.106 | 0.206 | 59.2 | 8,031 |
21 | 3×185 +1×120 | 1,332 | 0.425 | 18.9 | 814 | 0.425 | 14.8 | 2.0 | 1.6 | 2.6 | 0.106 | 0.161 | 60.2 | 8,284 |
22 | 3×240 +1×120 | 1,708 | 0.425 | 21.6 | 814 | 0.425 | 14.8 | 2.2 | 1.6 | 2.8 | 0.0801 | 0.161 | 66.0 | 10,081 |
23 | 3×240 +1×150 | 1,708 | 0.425 | 21.6 | 1,036 | 0.425 | 16.7 | 2.2 | 1.8 | 2.8 | 0.0801 | 0.129 | 67.5 | 10,486 |
24 | 3×240 +1×185 | 1,708 | 0.425 | 21.6 | 1,332 | 0.425 | 18.9 | 2.2 | 2.0 | 2.8 | 0.0801 | 0.106 | 69.2 | 10,977 |
(*) Giá trị tham khảo: Để thiết kế, phục vụ cho vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm. Ngoài ra chúng tôi cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.
(*) Reference value: For design, transportation, storage products. Not for evaluating the quality of products.
We commit to providing customized cable solution to suit any customer standards and requirements. nhiệm xã hội
There are no reviews yet.