Biến dòng đo lường đúc epoxy 400/5A; CL0.5; 5VA Omega (loại không đế)
- Trọng lượng ~ 1.1 kg
- Kích thước: 125 x 125 x 45 mm
- Sử dụng kèm với Đồng hồ Ampe 400/5A (mua riêng)
Ghi chú :
- Kích thước biến dòng có thể có thể điều chỉnh theo yêu cầu của Khách Hàng.
- Thời gian giao hàng từ 4 đến 7 ngày tùy khối lượng mỗi đơn hàng.
- Các tỷ số biến và dung lượng khác, chúng tôi hoàn toàn có thể đáp ứng theo nhu cầu chuyên biệt của Quý Khách hàng.
1. Các kiểu biến dòng đúc epoxy

- Biến dòng tròn từ 100/5A đến 6000/5A
- Biến dòng vuông từ 800/5A đến 6000/5A
2. Quy cách biến dòng tròn đúc epoxy Omega

| BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG LOẠI ĐÚC TRÒN | ||||
| STT | MÃ HÀNG | ID | OD | T |
| 1 | MCT 100/5A; CL0.5; 5VA | 25 | 100 | 60 |
| 2 | MCT 150/5A; CL0.5; 5VA | 25 | 100 | 60 |
| 3 | MCT 200/5A; CL0.5; 5VA | 35 | 100 | 60 |
| 4 | MCT 250/5A; CL0.5; 5VA | 35 | 100 | 60 |
| 5 | MCT 300/5A; CL0.5; 5VA | 35 | 100 | 55 |
| 6 | MCT 400/5A; CL0.5; 5VA | 60 | 115 | 45 |
| 7 | MCT 500/5A; CL0.5; 5VA | 60 | 115 | 40 |
| 8 | MCT 600/5A; CL0.5; 5VA | 60 | 115 | 40 |
| 9 | MCT 150/5A; CL0.5; 10VA | 35 | 110 | 60 |
| 10 | MCT 200/5A; CL0.5; 10VA | 35 | 110 | 55 |
| 11 | MCT 250/5A; CL0.5; 10VA | 60 | 115 | 55 |
| 12 | MCT 300/5A; CL0.5; 10VA | 60 | 115 | 50 |
| 13 | MCT 400/5A; CL0.5; 10VA | 60 | 115 | 50 |
| 14 | MCT 800/5A; CL0.5; 15VA | 85 | 135 | 45 |
| 15 | MCT 1.000/5A; CL0.5; 15VA | 85 | 135 | 45 |
| 16 | MCT 1.200/5A; CL0.5; 15VA | 85 | 145 | 40 |
| 17 | MCT 1.600/5A; CL0.5; 15VA | 85 | 150 | 40 |
| 18 | MCT 2.000/5A; CL0.5; 15VA | 125 | 195 | 40 |
| 19 | MCT 2.500/5A; CL0.5; 15VA | 125 | 195 | 40 |
| 20 | MCT 3.000/5A; CL0.5; 15VA | 125 | 200 | 40 |
| 21 | MCT 4.000/5A; CL0.5; 15VA | 125 | 210 | 40 |
| 22 | MCT 5.000/5A; CL0.5; 15VA | 160 | 235 | 40 |
| 23 | MCT 6.000/5A; CL0.5; 15VA | 160 | 240 | 40 |
3. Quy cách biến dòng vuông đúc epoxy Omega

| BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG LOẠI VUÔNG | ||||
| STT | MÃ HÀNG | ID (S.I x L.I) | OD
(S.o x L.o) |
T |
| 1 | MCT 800/5A; CL0.5; 15VA | 50 x 80 | 110 x 140 | 65 |
| 2 | MCT 1.000/5A; CL0.5; 15VA | 50 x 80 | 110 x 140 | 55 |
| 3 | MCT 1.200/5A; CL0.5; 15VA | 50 x 80 | 110 x 140 | 55 |
| 4 | MCT 1.600/5A; CL0.5; 15VA | 50 x 80 | 110 x 140 | 55 |
| 5 | MCT 2.000/5A; CL0.5; 15VA | 50 x 80 | 110 x 140 | 55 |
| 6 | MCT 2.500/5A; CL0.5; 15VA | 80 x 120 | 140 x 180 | 55 |
| 7 | MCT 3.000/5A; CL0.5; 15VA | 80 x 120 | 140 x 180 | 55 |
| 8 | MCT 4.000/5A; CL0.5; 15VA | 80 x 150 | 145 x 215 | 55 |
| 9 | MCT 5.000/5A; CL0.5; 15VA | 80 x 150 | 150 x 220 | 55 |
| 10 | MCT 6.000/5A; CL0.5; 15VA | 80 x 150 | 160 x 220 | 55 |








There are no reviews yet.