Cầu dao hộp 3P 100A Vinakip
| Dòng điện danh định | (100 ÷ 1000) A |
|---|---|
| Điện áp danh định U (V) | 660 V ~ |
| Độ bền điện áp tần số công nghiệp | Pha – Pha: 2500 V/phút, Pha – Vỏ: 2500 V/phút (không bị đánh thủng hay phá hủy cách điện) |
| Khả năng cách điện | Pha – Pha ≥ 20 MΩ, Pha – Vỏ ≥ 20 MΩ |
| Áp dụng tiêu chuẩn | TCVN 6592-3 (IEC 60947-3) |
| Công dụng | Bảo vệ mạch điện, chống quá tải (bằng cầu chảy ống) |
| Ứng dụng | Dùng để lắp đặt trong nhà hoặc có mái che, sử dụng thích hợp trong việc bảo vệ, đóng cắt nguồn điện cho công trình thi công, nhà xưởng hoặc trên mạng lưới điện hạ thế |
Kích thước cầu dao hộp

Các mã hàng cầu dao 3 pha 3 cực Vinakip
| Tên | Series | Thông số dòng: A |
|---|---|---|
| CDH3P 100A 660V | CH 01 | 100 |
| CDH3P 150A 660V | CH 02 | 150 |
| CDH3P 200A 660V | CH 03 | 200 |
| CDH3P 250A 660V | CH 04 | 250 |
| CDH3P 300A 660V | CH 05 | 300 |
| CDH3P 400A 660V | CH 06 | 400 |
| CDH3P 500A 660V | CH 07 | 500 |
| CDH3P 630A 660V | CH 08 | 630 |
| CDH3P 800A 660V | CH 09 | 800 |
| CDH3P 1000A 660V | CH 10 | 1000 |








There are no reviews yet.